Qingdao Senwang Steel Construction Co., Ltd qdsw87@qdwsteel.cn 86--18669803758
 
          Détails du produit
Nom de marque: Senwang
Certification: CE
Model Number: Q235, Q355B
Document: Company profile.pdf
Conditions de paiement et d'expédition
Minimum Order Quantity: 500㎡
Prix: Custom
Packaging Details: Standard
Delivery Time: 25-30 Days
Payment Terms: T/T L/C
Supply Ability: 6000tons/Month
| Toit: | 10%, 12%, 16%, 20%, 25%, 30%, etc. | Membre: | Colonne en acier | Matériau des murs: | Panneau de sandwich en acier | Taper: | construction préfabriquée | Origine: | CHINE | Style de design: | Victorienne, moderne | Conception de dessin: | Le CAO | Appilcation: | Entrepôt en acier préfabriqué | 
| Toit: | 10%, 12%, 16%, 20%, 25%, 30%, etc. | 
| Membre: | Colonne en acier | 
| Matériau des murs: | Panneau de sandwich en acier | 
| Taper: | construction préfabriquée | 
| Origine: | CHINE | 
| Style de design: | Victorienne, moderne | 
| Conception de dessin: | Le CAO | 
| Appilcation: | Entrepôt en acier préfabriqué | 
| Puits de lumière | Plastiques renforcés de fibres de verre | 
| Style de design | Victorien, Moderne | 
| Origine | Chine | 
| Mot-clé | Structure en acier à boulons | 
| Code SH | 7308900000 | 
| Conception de dessin | CAO | 
| Norme | GB | 
| Membre | Colonne en acier | 
| Caractéristique | Longue durée de vie | 
| Pente de toit | 10 %, 12 %, 16 %, 20 %, 25 %, 30 % etc. | 
