Qingdao Senwang Steel Construction Co., Ltd qdsw87@qdwsteel.cn 86--18669803758
 
          Détails du produit
Nom de marque: Senwang
Certification: CE
Model Number: Q235, Q355B
Document: Company profile.pdf
Conditions de paiement et d'expédition
Minimum Order Quantity: 500㎡
Prix: Custom
Packaging Details: Standard
Delivery Time: 25-30 Days
Payment Terms: T/T L/C
Supply Ability: 6000tons/Month
| Matériau des murs: | Panneau de sandwich en acier | Mot-clé: | Structure en acier de raccordement à boulons | Fonctionnalité: | Une longue durée de vie | Dessin: | CAD, Tekla, modèle 3D, PKPM, BIM | Appilcation: | Entrepôt en acier préfabriqué | Code HS: | 7308900000 | Origine: | CHINE | Style de design: | Victorienne, moderne | 
| Matériau des murs: | Panneau de sandwich en acier | 
| Mot-clé: | Structure en acier de raccordement à boulons | 
| Fonctionnalité: | Une longue durée de vie | 
| Dessin: | CAD, Tekla, modèle 3D, PKPM, BIM | 
| Appilcation: | Entrepôt en acier préfabriqué | 
| Code HS: | 7308900000 | 
| Origine: | CHINE | 
| Style de design: | Victorienne, moderne | 
| Caractéristique | Spécification | 
|---|---|
| Code SH | 7308900000 | 
| Style de conception | Victorien, Moderne | 
| Membre | Colonne en acier | 
| Dessin | CAO, TEKLA, Modèle 3D, PKPM, BIM | 
| Service de traitement | Pliage, Soudure | 
| Matériau mural | Panneau sandwich en acier | 
| Type | Préfabriqué | 
| Application | Entrepôt en acier préfabriqué | 
| Inclinaison du toit | 10 %, 12 %, 16 %, 20 %, 25 %, 30 % etc. | 
 
 
