Qingdao Senwang Steel Construction Co., Ltd qdsw87@qdwsteel.cn 86--18669803758
 
          Détails du produit
Nom de marque: Senwang
Certification: CE
Model Number: Q235, Q355B
Document: Company profile.pdf
Conditions de paiement et d'expédition
Minimum Order Quantity: 500㎡
Prix: Custom
Packaging Details: Standard
Delivery Time: 25-30 Days
Payment Terms: T/T L/C
Supply Ability: 6000tons/Month
| Dessin: | CAD, Tekla, modèle 3D, PKPM, BIM | Service de traitement: | Le pliage et la soudure | Conception de dessin: | Le CAO | Membre: | Colonne en acier | Code HS: | 7308900000 | Fonctionnalité: | Une longue durée de vie | Appilcation: | Entrepôt en acier préfabriqué | Mot-clé: | Structure en acier de raccordement à boulons | 
| Dessin: | CAD, Tekla, modèle 3D, PKPM, BIM | 
| Service de traitement: | Le pliage et la soudure | 
| Conception de dessin: | Le CAO | 
| Membre: | Colonne en acier | 
| Code HS: | 7308900000 | 
| Fonctionnalité: | Une longue durée de vie | 
| Appilcation: | Entrepôt en acier préfabriqué | 
| Mot-clé: | Structure en acier de raccordement à boulons | 
| Paramètre | Détails | 
|---|---|
| Pente de toit | 10 %, 12 %, 16 %, 20 %, 25 %, 30 %, etc. | 
| Code SH | 7308900000 | 
| Élément principal | Poteau en acier | 
| Application | Entrepôt en acier préfabriqué | 
| Caractéristique principale | Longue durée de vie en fatigue | 
| Type | Préfabriqué | 
| Logiciel de conception | CAO, TEKLA, Modèle 3D, PKPM, BIM | 
| Matériau mural | Panneau sandwich en acier | 
 
 
